Pemilihan Serentak 2024
Nama | Act |
---|---|
Daftar PPK | ![]() |
Daftar PPS | ![]() |
Daftar Pantarlih | ![]() |
Daftar Pemilih Sementara (DPS) | ![]() |
Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) | ![]() |
Penetapan Pasangan Calon | ![]() |
Penetapan Nomor Urut | ![]() |
Hasil Audit Dana Kampanye | ![]() |
TPS | ![]() |
Pengadaan dan Logistik | ![]() |
Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kec. Barangin | ![]() |
Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kec. Lembah Segar | ![]() |
Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kec. Silungkang | ![]() |
Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kec. Talawi | ![]() |
Laporan Pemilihan 2024 | ![]() |
Share this artikel :
Dilihat 113 Kali.